<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>War on Drugs &#187; Fotolog</title>
	<atom:link href="http://www.wond.info/tema/blog/galeria-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wond.info</link>
	<description>El fracaso de la guerra contra las drogas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Stop the War on Drugs</title>
		<link>http://www.wond.info/archivo/427/stop-the-war-on-drugs/</link>
		<comments>http://www.wond.info/archivo/427/stop-the-war-on-drugs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[drogas y democracia]]></category>
		<category><![CDATA[legalización]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de daños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wond.info/archivo/427/stop-the-war-on-drugs/</guid>
		<description><![CDATA[Lo que sugerimos no es la legalización, sino la despenalización. Al legalizar, estamos diciendo que está bien tomar una droga. Nosotros creemos que es mejor despenalizarla. ¿Por qué? La marihuana representa el 90% del consumo de narcóticos. Si la policía no se dedica a meter en la cárcel a los pequeños consumidores, puede concentrarse más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://img24.imageshack.us/img24/7654/683075642a954a319o.jpg" alt="" width="460" height="319" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>Lo que sugerimos no es la legalización, sino la despenalización. Al legalizar, estamos diciendo que está bien tomar una droga. Nosotros creemos que es mejor despenalizarla. ¿Por qué? La marihuana representa el 90% del consumo de narcóticos. Si la policía no se dedica a meter en la cárcel a los pequeños consumidores, puede concentrarse más en  luchar contra el narcotráfico y las drogas más duras. [Eso significa] más eficacia, mejor formación y una manera de resolver el principal problema: el control de la corrupción entre la policía.</em></p>
<p><em>No es razonable ni factible pedir la despenalización en un solo país. Por eso vamos a enviar nuestro informe a Naciones Unidas, porque necesitamos una coordinación a escala mundial en la lucha contra las drogas.</em></p></blockquote>
<p><strong>Fernando Henrique Cardoso</strong></p>
<p>Copresidente de la Comisión Latinoamericana  sobre Drogas y Democracia</p>
<p><strong>Enlaces relacionados</strong></p>
<ul>
<li><a title="Visitar entrevista a Henrique Cardoso (252 hits)" href="http://www.wond.info/go.php?http://www.fp-es.org/el-fracaso-de-la-guerra-contra-las-drogas">Entrevista en Foreign Policy</a></li>
<li><a title="Leer artículo (170 hits)" href="http://www.wond.info/go.php?http://www.wond.info/archivo/386/ex-presidentes-reconocen-el-fracaso-de-la-guerra-contra-las-drogas-war-on-drugs/">Ex-presidentes reconocen el fracaso de la guerra contra las drogas </a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wond.info/archivo/427/stop-the-war-on-drugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondean pena de muerte para los narcos</title>
		<link>http://www.wond.info/archivo/183/sondean-pena-de-muerte-para-los-narcos/</link>
		<comments>http://www.wond.info/archivo/183/sondean-pena-de-muerte-para-los-narcos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[gcd]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wond.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso de México acordó este miércoles la celebración de una serie de foros de debate sobre la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte para castigar determinados crímenes. Un 70% de los mexicanos está a favor de la pena de muerte para secuestradores.  Desde hace varios meses el PVEM desarrolla una campaña mediática a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Congreso de México acordó este miércoles la celebración de una serie de foros de debate sobre <a title="BBC News - Posibilidad de instaurar pena de muerte en México (72 hits)" href="http://www.wond.info/go.php?http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7843000/7843910.stm">la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte</a> para castigar determinados crímenes. Un 70% de los mexicanos está a favor de la pena de muerte para secuestradores.  Desde hace varios meses el PVEM desarrolla una campaña mediática a favor de las ejecuciones con el fin de frenar los secuestros y homicidios en México.</p>
<p><strong></strong><a href="http://www.wond.info/go.php?http://projects.latimes.com/mexico-drug-war" title="(47 hits)"><strong>6836</strong></a> muertes es lo que se estima desde que el Presidente Felipe Calderon declaro la guerra contra las drogas en diciembre de 2006. Estas son más que las bajas Estadounidenses en la guerra de Irak. Este enlace a &#8220;<a href="http://www.wond.info/go.php?http://projects.latimes.com/mexico-drug-war" title="(47 hits)">The Angeles Time</a>&#8221; tiene actualizaciones recientes y puede servir de referencia para ver lo que sucede en México.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wond.info/go.php?http://projects.latimes.com/mexico-drug-war" title="(47 hits)"><img src="http://www.latimes.com/media/photo/2008-11/43529325.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p><span style="font-size: 7.5px;">Agentes Federales mexicanos llevan escoltados a Jaime Gonzalez Duran, alías  &#8220;The Hummer,&#8221; después de ser arrestado en Mexico City a principios de noviembre del 2008. Gonzalez Duran es uno de los fundadore ymiembro de los  Zetas, grupo de militares de élite desertores del ejercito mexicano y bajo las órdenes del cártel del Golfo.  (© Eduardo Verdugo/Associated Press)</span></p></blockquote>
<p>El tema ha cobrado fuerza en el país a raíz del secuestro de Fernando Martí, un joven de 14 años que fue asesinado por sus captores, a pesar de que se había pagado la suma exigida.<br />
El caso de Martí desató la presión social que culminó con la marcha contra la inseguridad en agosto de 2008, en la que participó alrededor de un millón de personas.</p>
<p><a href="http://www.wond.info/go.php?http://projects.latimes.com/mexico-drug-war" title="(47 hits)">Cobertura mediática y contador muertes WonD México</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wond.info/archivo/183/sondean-pena-de-muerte-para-los-narcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afganistan; heroína, opio y dolor.</title>
		<link>http://www.wond.info/archivo/112/afganistan-heroina-opio-y-dolor/</link>
		<comments>http://www.wond.info/archivo/112/afganistan-heroina-opio-y-dolor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[gcd]]></category>
		<category><![CDATA[heroína]]></category>
		<category><![CDATA[opio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wond.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mujer y niño viviendo con su adicción a la heroína Zaher, 14 años,  fuma heroína junto a su madre de nombre Sabera y suhermana Gulparai de 12 años. La imagen fué tomada un 27 de agosto del 2007 en Kabul, Afganistán por Paula Bronstein de Getty Images. Saber es viuda, ha estado fumando durante cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88" class="wp-caption aligncenter" style="width: 459px;"><a href="http://www.wond.info/go.php?http://cdn.picapp.com/ftp/Images/c/e/3/7/44.jpg" title="(32 hits)"><img class="size-medium wp-image-88" title="Mujeres y niños viviendo por la heroína" src="http://www.wond.info/wp-content/uploads/2008/11/441-300x200.jpg" alt="Mujeres y niños viviendo por la heroína" width="449" height="293" /> </a></p>
<h5 class="wp-caption-text">Mujer y niño viviendo con su adicción a la heroína</h5>
</div>
<p>Zaher, 14 años,  fuma heroína junto a su madre de nombre Sabera y suhermana Gulparai de 12 años. La imagen fué tomada un 27 de agosto del 2007 en Kabul, Afganistán por Paula Bronstein de Getty Images.</p>
<p>Saber es viuda, ha estado fumando durante cuatro años desde que perdió a su marido. Sus hijos,  Zaher y Gulparai  se iniciaron hace dos años, después de ver a su madre. El costo para el uso diario de la droga es de alrededor de $ 3.00 USD o 150 en moneda Afghani. Los agricultores de los talibanes en las zonas del sur son también instados a cultivar opio. Aunque existen alrededor de 35.000 tropas de la OTAN en Afganistán, el tráfico de drogas ha aumentado, la producción de amapola en Afganistán es el 95 por ciento del mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción de opio entre el año 2005 y el 2006 aumentó un 57 por ciento y para el año 2007 un aumento adicional del 15%  a pesar de los 600 millones de dolares destinados a la lucha contra los estupefacientes por parte de los <acronym title="Estados Unidos de América">EE.UU</acronym>. Para este 2008 ha habido un descenso del 19 por ciento en la zona donde se cultiva <span class="st_tag internal_tag">opio</span>, desde las 193.000 hectáreas en 2007 hasta las 157.000 de este año. Por otra parte, ha aumentado el número de provincias libres de cultivo de <span class="st_tag internal_tag">opio</span>, desde las trece que había el año pasado hasta alcanzar las 18, de un total de 34.</p>
<p>Hace pocos días el viceministro del Interior afgano, Mohamad Daud Daud, aseguró que <a title="afganistan se felicita por su lucha contra las drogas (126 hits)" href="http://www.wond.info/go.php?http://www.europapress.es/internacional/noticia-afganistan-felicita-lucha-contra-drogas-20081210193510.html">se ha hecho un “progreso sin precedentes” en su país en la lucha contra la droga</a>, incluido el arresto de al menos 500 traficantes en los ocho últimos meses, unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias humanitarias de la <acronym title="Organización de Naciones Unidas">ONU</acronym>, IRIN.</p>
<p>Daud añadió que las actividades en la lucha contra los estupefacientes han “aumentado considerablemente” desde 2007, y que, durante los ocho últimos meses han incautado cerca de 300 toneladas de cannabis, 25 toneladas de <span class="st_tag internal_tag">opio</span> y cerca de diez de heroína. Cifras que nos parecen ridiculas pues siendo el mayor productor de amapola se han decomisado muchisimas más toneladas de cánnabis que de amapola y heroína juntas.</p>
<p>Vivir para leer…</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wond.info/archivo/112/afganistan-heroina-opio-y-dolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triste realidad</title>
		<link>http://www.wond.info/archivo/102/triste-realidad/</link>
		<comments>http://www.wond.info/archivo/102/triste-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[gcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wond.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[¡¡blanco o negro!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 463px;"><a href="http://www.wond.info/go.php?http://www.wond.info/wp-content/uploads/2008/12/vinyeta.jpg" title="(17 hits)"><img src="http://www.wond.info/wp-content/uploads/2008/12/vinyeta.jpg" alt="viñeta" width="453" height="301" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">¡¡blanco o negro!!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wond.info/archivo/102/triste-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogollo AK-47</title>
		<link>http://www.wond.info/archivo/76/cogollo-ak-47/</link>
		<comments>http://www.wond.info/archivo/76/cogollo-ak-47/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wond.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Flor o cogollo de marihuana, variedad AK-47]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px;"><a href="http://www.wond.info/go.php?http://www.wond.info/wp-content/uploads/2008/11/dscn0794-300x225.jpg" title="(108 hits)"><img class="size-medium wp-image-32 aligncenter" title="marihuana, variedad AK-47" src="http://www.wond.info/wp-content/uploads/2008/11/dscn0794-300x225.jpg" alt="Flor marihuana" width="350" height="250" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">Flor o cogollo de <span class="st_tag internal_tag">marihuana</span>, variedad AK-47</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wond.info/archivo/76/cogollo-ak-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

